Humminbird HELIX® 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 Žuvų Ieškiklis
Humminbird HELIX® 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 – tai pažangus žuvų ieškiklis, sukurtas žvejams, kurie vertina inovacijas, patikimumą ir tikslumą. Šis įrenginys leidžia tyrinėti povandeninį pasaulį iki smulkiausių detalių, naudojant pažangias sonaro ir GPS technologijas. Aiškus 7 colių ekranas, intuityvus klaviatūros valdymas ir modernios žemėlapių galimybės užtikrina puikias žvejybos sąlygas.
Pažangios funkcijos:
- Valdymas klaviatūra: Patogus ir paprastas valdymas naudojant švelnius klaviatūros mygtukus, kurie leidžia greitai pasiekti reikiamas funkcijas net sudėtingomis oro sąlygomis.
- MEGA Down Imaging: Neprilygstamas povandeninio pasaulio aiškumas iki 38 metrų gylio. Ši funkcija leidžia matyti detales tris kartus tiksliau nei įprasti Down Imaging sonarai.
- Dual Spectrum CHIRP sonaras: Naudojant „Low-Q CHIRP“ keitiklį, šis sonaras pateikia itin detalius žuvų kontūrus ir dugno struktūras. Pasirinkite platų režimą maksimaliam aprėpimui arba siaurą režimą smulkioms detalėms.
- Vidinis GPS ir Humminbird Basemap: Patobulintas bazinis žemėlapis leidžia aiškiai matyti povandeninį reljefą, orientyrus ir kitus svarbius objektus. Įrenginys apima daugiau nei 10 000 ežerų žemėlapius bei JAV pakrantės zonas.
- Premium žemėlapių suderinamumas: „Humminbird LakeMaster®“, „CoastMaster™“ ir „Navionics®“ žemėlapiai suteikia žvejams dar daugiau galimybių tyrinėti vandenis.
- AutoChart Live: Kurkite realaus laiko žemėlapius savo žvejybos vietoms, įrašydami gylio kontūrus, dugno kietumą ir augmeniją. Komplekte įtraukta 8 valandų įrašymo talpa su galimybe ją plėsti naudojant AutoChart Zero Line SD korteles.
Komplektacija:
- HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 žuvų ieškiklis.
- Transom-mount keitiklis (XNT 9 HW MDI 75 T).
- Maitinimo laidas.
- Gimbal laikiklis ir montavimo įranga.
Techninės specifikacijos:
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 |
| Produkto kodas | 411610-1 |
| Serija | HELIX |
| UPC | 0082324056147 |
| Ekrano dydis (įstrižainė) | 7 colių |
| Ekrano pikselių matrica | 1024H x 600V |
| Keitiklis | XNT 9 HW MDI 75 T |
| Suderinamumas | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, AIS, AutoPilot |
| Funkcijos | Down Imaging, įmontuotas GPS, Dual Spectrum CHIRP, įmontuotas žemėlapis, MEGA Imaging |
| Atminties kortelės lizdas | Vienas Micro SD |
| Standartinis sonaras | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| Sonaro aprėptis | 20°, 42°, 60° ir (2) 86° @ -10dB |
| Pasirinktiniai sonaro dažniai | 50/83/200 kHz |
| CHIRP palaikomi dažniai | Siauras režimas (180-240 kHz), platus režimas (140-200 kHz), pilnas režimas (150-220 kHz), pasirenkamas (28-250 kHz) |
| Sonaro palaikomi dažniai | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Sonaro gylio diapazonas | 1067 m (50 kHz), 365 m (standartinis keitiklis) |
| CHIRP Imaging palaikomi dažniai | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz) |
| Down Imaging gylis | 107 m (455 kHz), 38 m (MEGA) |
| Valdymas | Klaviatūra |
| Galingumo sunaudojimas | 800 mA |
| Maitinimo įėjimas | 10.8-20 VDC |
| Galingumo išėjimas (Peak-to-Peak) | 4000 W |
| Galingumo išėjimas (RMS) | 500 W |
| Ekrano momentinės nuotraukos | Įtraukta |
| Sonaro įrašymas | Įtraukta |
| Standartinis laikiklis | Gimbal |
| Standartinio laikiklio dydis | 267.7 mm P x 147.3 mm A x 93.5 mm G |
| Pasirinktinio laikiklio dydis | 267.7 mm P x 138.2 mm A x 28.7 mm G |
| Keitiklio montavimo vieta | Transomas |
| GPS Chartplotting | Įtraukta |
| Vidinis GPS imtuvas | Taip |
| GPS sekimo funkcijos | Įtraukta |
| Waypoints, maršrutai, taškai/tracks | 2750, 47, 50/20 000 |
| 360 Imaging suderinamumas | Ne |
| MEGA Live suderinamumas | Ne |
| Humminbird Basemap | Įtraukta |
| LakeMaster suderinamumas | Taip |
| CoastMaster suderinamumas | Taip |
| Navionics Gold/HotMaps suderinamumas | Taip |
| Navionics Platinum+ suderinamumas | Taip |

















Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.