Humminbird HELIX® 5 DI G2 Žuvų Ieškiklis
Žvejyba yra jūsų DNR, todėl nėra tokių dalykų kaip „per anksti“ ar „per toli“. Dideli lūkesčiai ir didelė teritorija – visa tai įvyksta su HELIX® 5 serijos žuvų ieškikliu.
Šis „HELIX 5 DI G2“ modelis turi 5 colių (12,7 cm) plačiaekranį ekraną su „Down Imaging“, „DualBeam PLUS“ ir „SwitchFire“ funkcijomis, kurios suteikia aiškų ir detalų požiūrį į tai, kas vyksta po jūsų valtimi.
Pagrindinės funkcijos
- Žemyn nukreiptas vaizdas: Naudodami „Down Imaging“ galite aiškiai matyti, kas vyksta po jūsų laivu, su detaliomis struktūromis, mediena, krūmais ir tiltų poliais.
- „SwitchFire“ sonaras: Perimkite valdymą, kaip atrodys jūsų sonaro rodmenys. Naudodami du rodymo režimus galite kontroliuoti detalių matomumą, atsižvelgiant į vandens gylį, temperatūrą ir turbulenciją.
- Dviejų spindulių PLUS sonaras: Du spinduliai suteikia didelį detalumą ir aprėptį, kad padėtų jums geriau atpažinti žuvis, struktūras ir kontūrus.
Komplekte rasite
- HELIX 5 DI G2 žuvų ieškiklį.
- Standartinį gimbalas laikiklį.
- XNT 9 DI T keitiklį.
HELIX 5 DI G2 Techninės specifikacijos
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | HELIX 5 DI G2 |
| Produkto kodas | 410200-1 |
| Serija | HELIX |
| UPC | 0082324049019 |
| Ekrano dydis | 5 coliai (12,7 cm) įstrižainė |
| Ekrano pikselių matrica | 800H x 480V |
| Pridedamas keitiklis | XNT 9 DI T |
| Funkcijos | Žemyn nukreiptas vaizdas |
| Atminties kortelės lizdas | Nėra |
| Sonaras | Žemyn nukreiptas vaizdas, DualBeam PLUS |
| Sonaro aprėptis | 16°, 28°, 45° ir 75° @ -10 dB |
| Sonaro palaikomi dažniai | 200/455/800 kHz |
| Sonaro gylio diapazonas | 600 pėdų (standartinis keitiklis) |
| Giluminis vaizdavimas | 350 pėdų |
| Sąsaja | Valdymas klaviatūra |
| Energijos suvartojimas | 615 mA |
| Maitinimo įvestis | 10,8-20 VDC |
| Išvesties galia (maks.) | 4000 W |
| Vidutinė kvadratinė galia | 500 W |
| Ekrano momentinė nuotrauka | Nepalaikoma |
| Sonaro įrašymas | Nepalaikomas |
| Laikiklis | Standartinis gimbalas |
| Laikiklio dydis | 7,55 colio (19,2 cm) plotis x 4,64 colio (11,8 cm) aukštis x 3,3 colio (8,4 cm) gylis |
| Pasirenkamas montavimo rinkinys | 7,55 colio (19,2 cm) plotis x 4,28 colio (10,9 cm) aukštis x 1,13 colio (2,9 cm) gylis |
| Daviklio tvirtinimo vieta | Priekinė dalis |
| GPS palaikymas | Pasirenkamas GPS imtuvas |
| GPS žemėlapių braižymas | Nepalaikomas |
| Suderinamumas su 360 vaizdu | Ne |
| MEGA Live suderinamumas | Ne |
| „Humminbird“ bazinis žemėlapis | Nepalaikomas |
| „LakeMaster“ suderinamumas | Ne |
| CoastMaster suderinamumas | Ne |
| Navionics Gold/HotMaps suderinamumas | Ne |
| Platinum suderinamumas | Ne |
| Garantija | Vienerių metų garantija |


















Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.